Broker | Plateformes | de Trading | Levier max | ECN* | Régulation |
Metatrader | Autres | ||||
oui | non | 1000:1 | oui | USA, UK, CHY | |
oui | Web-Trader Mobile | 300:1 | oui | MAU | |
oui | Web AskoBid | 200:1 | oui | FR, EU, CHY | |
| oui | Web Trading TradeDesk | 200:1 | non | EU |
oui | PROfit Iphone | 100:1 | non | AUS, CHY | |
oui | ICTS Mobile | 200:1 | non | EU, USA | |
non | WebTrader Mobile | 400:1 | non | FR, EU, UK, USA | |
| non | ICTS Mobile | 100:1 | non | CHY |
*ECN signifie que les ordres sont passés de manière anonyme, directement sur le marché. C' est un gage de sécurité et de qualité. Les brokers ECN permettent toujours le scalping.
FR = France ; UK = Royaume-Uni ; CHY = Chypre ; MAU = Ile Maurice ; EU = Europe ; AUS = Australie ; USA = Etats-Unis
La régulation des brokers Forex
Les brokers régulés en France
Test de ZuluTrade
AskoBid - test complet
AvaFX - test complet
Bforex - test complet
Easy-Forex - test complet
ForexYard - test complet
InstaForex - test complet
YouTradeFX - test complet
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire