La fonction :
Il y a 3 manières d' associer une couleur à sa variable :
- les données litérales
color couleur1 = C'128,128,128';
On les annonce avec 'C'', suivi des 3 intensités RGB.- les représentations entières ( désuètes )
- les noms de couleur
color couleur2 = Red;
C' est ce qui sera toujours utilisé dans ce tutoriel.Vous avez le choix parmi toutes les couleurs ci-dessous.
Black | DarkGreen | DarkSlateGray | Olive | Green | Teal | Navy |
Purple | Maroon | Indigo | MidnightBlue | DarkBlue | DarkOliveGreen | SaddleBrown |
ForestGreen | OliveDrab | SeaGreen | DarkGoldenrod | DarkSlateBlue | Sienna | MediumBlue |
Brown | DarkTurquoise | DimGray | LightSeaGreen | DarkViolet | FireBrick | MediumVioletRed |
MediumSeaGreen | Chocolate | Crimson | SteelBlue | Goldenrod | MediumSpringGreen | LawnGreen |
CadetBlue | YellowGreen | LimeGreen | OrangeRed | DarkOrange | Orange | Orchid |
Gold | Yellow | Chartreuse | Lime | SpringGreen | Aqua | DeepSkyBlue |
Blue | Magenta | Red | Gray | SlateGray | Peru | BlueViolet |
LightSlateGray | DeepPink | MediumTurquoise | DodgerBlue | Turquoise | RoyalBlue | SlateBlue |
IndianRed | MediumOrchid | GreenYellow | MediumAquamarine | DarkSeaGreen | Tomato | RosyBrown |
MediumPurple | PaleVioletRed | Coral | CornflowerBlue | DarkGray | SandyBrown | MediumSlateBlue |
BurlyWood | HotPink | Salmon | Violet | LightCoral | SkyBlue | LightSalmon |
Plum | Khaki | LightGreen | Aquamarine | Silver | LightSkyBlue | LightSteelBlue |
PaleGreen | Thistle | PowderBlue | PaleGoldenrod | PaleTurquoise | LightGray | Wheat |
Moccasin | LightPink | Gainsboro | PeachPuff | Pink | Bisque | LightGoldenrod |
LemonChiffon | Beige | AntiqueWhite | PapayaWhip | Cornsilk | LightYellow | LightCyan |
DarkKhaki | DarkOrchid | Tan | DarkSalmon | LightBlue | NavajoWhite | BlanchedAlmond |
Lavender | MistyRose | OldLace | WhiteSmoke | Seashell | Ivory | Honeydew |
LavenderBlush | MintCream | Snow | White | AliceBlue | Linen |
---> Leçon suivante
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire